| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,504.48 | +135.10 | +1.09% |
| S&P 500 | 1,315.99 | +20.77 | +1.60% |
| NASDAQ | 2,847.21 | +68.42 | +2.46% |
| FTSE 100 | 5,304.48 | +36.86 | +0.70% |
| CAC-40 | 3,027.15 | +19.15 | +0.64% |
| DAX | 6,331.04 | +59.82 | +0.95% |
Përditësuar: 00:56 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.28 | -0.00 | -0.08% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.01% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
Përditësuar: 00:56 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,593.00 | +4.30 | +0.27% |
| Naftë bruto | 108.81 | +1.67 | +1.56% |
| Kafe | 175.15 | -4.00 | -2.23% |
| Bakër | 353.35 | +6.40 | +1.84% |
| Kakao | 2,238.00 | -35.00 | -1.54% |
| Oriz | 15.44 | +0.01 | +0.03% |
| Pambuk | 77.52 | -0.47 | -0.60% |
| Sheqer | 20.38 | -0.09 | -0.44% |
| Grurë | 698.25 | -5.75 | -0.82% |
Përditësuar: 00:56 UTC
