| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,862.23 | +156.82 | +1.23% |
| S&P 500 | 1,344.90 | +19.36 | +1.46% |
| NASDAQ | 2,905.66 | +45.98 | +1.61% |
| FTSE 100 | 5,901.07 | +105.00 | +1.81% |
| CAC-40 | 3,427.92 | +51.26 | +1.52% |
| DAX | 6,766.67 | +111.04 | +1.67% |
Përditësuar: 02:15 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | +0.00 | +0.17% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.00% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
Përditësuar: 02:15 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,725.10 | -31.70 | -1.80% |
| Naftë bruto | 114.58 | +2.51 | +2.24% |
| Kafe | 215.95 | +0.35 | +0.16% |
| Bakër | 389.70 | +12.00 | +3.18% |
| Kakao | 2,300.00 | +75.00 | +3.37% |
| Oriz | 13.88 | +0.24 | +1.72% |
| Pambuk | 96.34 | +2.13 | +2.26% |
| Sheqer | 23.94 | +0.46 | +1.96% |
| Grurë | 660.75 | -2.00 | -0.30% |
Përditësuar: 02:15 UTC