| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,659.82 | -74.81 | -0.59% |
| S&P 500 | 1,315.10 | -3.33 | -0.25% |
| NASDAQ | 2,811.60 | +6.32 | +0.23% |
| FTSE 100 | 5,733.45 | -61.75 | -1.07% |
| CAC-40 | 3,318.76 | -44.47 | -1.32% |
| DAX | 6,511.98 | -27.87 | -0.43% |
Përditësuar: 19:36 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | -0.00 | -0.29% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | +0.01 | +0.88% |
| GBP | 1.57 | +0.00 | +0.23% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.93% |
Përditësuar: 19:36 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,734.30 | +7.60 | +0.44% |
| Naftë bruto | 111.39 | +0.60 | +0.54% |
| Kafe | 219.70 | +2.50 | +1.15% |
| Bakër | 387.55 | -2.15 | -0.55% |
| Kakao | 2,337.00 | -115.00 | -4.69% |
| Oriz | 14.67 | -0.02 | -0.14% |
| Pambuk | 95.59 | -1.33 | -1.37% |
| Sheqer | 24.73 | +0.22 | +0.90% |
| Grurë | 647.25 | -6.25 | -0.96% |
Përditësuar: 19:36 UTC