| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,369.38 | -73.11 | -0.59% |
| S&P 500 | 1,295.22 | -9.64 | -0.74% |
| NASDAQ | 2,778.79 | -34.90 | -1.24% |
| FTSE 100 | 5,267.62 | -70.76 | -1.33% |
| CAC-40 | 3,008.00 | -3.99 | -0.13% |
| DAX | 6,271.22 | -37.74 | -0.60% |
Përditësuar: 18:04 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.28 | +0.01 | +0.63% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.00% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
Përditësuar: 18:04 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,591.80 | +16.90 | +1.07% |
| Naftë bruto | 107.14 | -0.35 | -0.33% |
| Kafe | 179.15 | -0.95 | -0.53% |
| Bakër | 345.20 | -2.75 | -0.79% |
| Kakao | 2,273.00 | +49.00 | +2.20% |
| Oriz | 15.18 | -0.09 | -0.59% |
| Pambuk | 77.99 | +1.34 | +1.75% |
| Sheqer | 20.47 | -0.39 | -1.87% |
| Grurë | 695.25 | +37.50 | +5.70% |
Përditësuar: 18:04 UTC
