| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,660.46 | -74.17 | -0.58% |
| S&P 500 | 1,316.33 | -2.10 | -0.16% |
| NASDAQ | 2,816.55 | +11.27 | +0.40% |
| FTSE 100 | 5,733.45 | -61.75 | -1.07% |
| CAC-40 | 3,318.76 | -44.47 | -1.32% |
| DAX | 6,511.98 | -27.87 | -0.43% |
Përditësuar: 17:07 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | +0.00 | +0.00% |
| GBP | 1.57 | +0.00 | +0.00% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
Përditësuar: 17:07 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,737.60 | +10.90 | +0.63% |
| Naftë bruto | 111.46 | +0.67 | +0.60% |
| Kafe | 217.35 | -2.35 | -1.07% |
| Bakër | 388.35 | -1.35 | -0.35% |
| Kakao | 2,406.00 | -46.00 | -1.88% |
| Oriz | 14.64 | -0.06 | -0.37% |
| Pambuk | 95.61 | +0.02 | +0.02% |
| Sheqer | 24.21 | -0.52 | -2.10% |
| Grurë | 647.25 | -6.25 | -0.96% |
Përditësuar: 17:07 UTC