Përdorni formularin e mëposhtëm për të shprehur mendimet tuaja. Disa prej tyre ne do t'i transmetojmë gjatë programit televiziv Ditari.
Përdorni formularin e mëposhtëm për të shprehur mendimet tuaja. Disa prej tyre ne do t'i transmetojmë gjatë programit televiziv Ditari.
| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,880.19 | -15.28 | -0.26% |
| CAC-40 | 3,397.92 | -26.79 | -0.78% |
| DAX | 6,726.46 | -62.34 | -0.92% |
Përditësuar: 11:37 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | -0.00 | -0.27% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.16% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.14% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.08% |
Përditësuar: 11:37 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Naftë bruto | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Kafe | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Bakër | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Kakao | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Oriz | 13.97 | -0.11 | -0.78% |
| Pambuk | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Sheqer | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Grurë | 638.00 | -8.00 | -1.24% |
Përditësuar: 11:37 UTC