Botuesi i njohur shqiptar, Ismail Malosmani, u nderua sot në Tiranë, në Ditën Botërore të Librit. Biblioteka Kombëtare vlerësoi botuesin e famshëm të viteve 40 për cilësinë e lartë të botimeve, dhe ndihmesën e tij për kulturën dhe gjuhën shqipe.
Botuesi i njohur shqiptar, Ismail Malosmani, u nderua sot në Tiranë, në Ditën Botërore të Librit. Biblioteka Kombëtare vlerësoi botuesin e famshëm të viteve 40 për cilësinë e lartë të botimeve, dhe ndihmesën e tij për kulturën dhe gjuhën shqipe.
| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,892.88 | +8.93 | +0.07% |
| S&P 500 | 1,352.04 | +2.08 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.84 | +11.98 | +0.41% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Përditësuar: 20:58 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | +0.00 | +0.10% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.29% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.05% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.70% |
Përditësuar: 20:58 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,739.00 | +9.70 | +0.56% |
| Naftë bruto | 118.71 | +1.51 | +1.29% |
| Kafe | 220.05 | -0.90 | -0.41% |
| Bakër | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Kakao | 2,175.00 | -88.00 | -3.89% |
| Oriz | 14.08 | -0.13 | -0.88% |
| Pambuk | 90.52 | -3.10 | -3.31% |
| Sheqer | 25.16 | +0.68 | +2.78% |
| Grurë | 646.00 | -14.75 | -2.23% |
Përditësuar: 20:58 UTC