Ç'do të ndodhë me gazetat? Shkruani komentet tuaja në fund të faqes.
Ç'do të ndodhë me gazetat? Shkruani komentet tuaja në fund të faqes.
| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,876.45 | -19.02 | -0.32% |
| CAC-40 | 3,402.47 | -22.24 | -0.65% |
| DAX | 6,727.33 | -61.47 | -0.91% |
Përditësuar: 10:21 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | -0.00 | -0.30% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.15% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.18% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.08% |
Përditësuar: 10:21 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Naftë bruto | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Kafe | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Bakër | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Kakao | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Oriz | 14.02 | -0.07 | -0.46% |
| Pambuk | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Sheqer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Grurë | 639.25 | -6.75 | -1.04% |
Përditësuar: 10:21 UTC