Përdorni formularin e mëposhtëm për të shprehur mendimet tuaja. Disa prej tyre ne do t'i transmetojmë gjatë programit televiziv Ditari.
Përdorni formularin e mëposhtëm për të shprehur mendimet tuaja. Disa prej tyre ne do t'i transmetojmë gjatë programit televiziv Ditari.
| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,777.99 | -112.47 | -0.87% |
| S&P 500 | 1,341.64 | -10.31 | -0.76% |
| NASDAQ | 2,908.21 | -19.02 | -0.65% |
| FTSE 100 | 5,856.88 | -38.59 | -0.65% |
| CAC-40 | 3,379.47 | -45.24 | -1.32% |
| DAX | 6,700.61 | -88.19 | -1.30% |
Përditësuar: 16:37 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | -0.00 | -0.27% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.74% |
| GBP | 1.58 | -0.01 | -0.34% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.08% |
Përditësuar: 16:37 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,719.80 | -19.20 | -1.10% |
| Naftë bruto | 117.41 | -1.18 | -1.00% |
| Kafe | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Bakër | 387.15 | -10.30 | -2.59% |
| Kakao | 2,119.00 | -117.00 | -5.23% |
| Oriz | 13.89 | -0.20 | -1.38% |
| Pambuk | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Sheqer | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Grurë | 640.75 | -5.25 | -0.81% |
Përditësuar: 16:37 UTC