Shkruani komentet tuaja në fund të faqes.
| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Përditësuar: 05:14 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.10% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.08% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
Përditësuar: 05:14 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,733.30 | -5.70 | -0.33% |
| Naftë bruto | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Kafe | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Bakër | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Kakao | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Oriz | 14.07 | -0.02 | -0.11% |
| Pambuk | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Sheqer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Grurë | 641.00 | -5.00 | -0.77% |
Përditësuar: 05:14 UTC