Përdorni formularin e mëposhtëm për të shprehur mendimet tuaja.
Disa prej tyre ne do t'i transmetojmë gjatë programit televiziv Ditari.
Përdorni formularin e mëposhtëm për të shprehur mendimet tuaja.
Disa prej tyre ne do t'i transmetojmë gjatë programit televiziv Ditari.
| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,801.23 | -89.23 | -0.69% |
| S&P 500 | 1,342.64 | -9.31 | -0.69% |
| NASDAQ | 2,903.88 | -23.35 | -0.80% |
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
Përditësuar: 11:37 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.00 | -0.17% |
| GBP | 1.57 | -0.00 | -0.11% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
Përditësuar: 11:37 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,723.30 | -15.70 | -0.90% |
| Naftë bruto | 117.31 | -1.28 | -1.08% |
| Kafe | 215.30 | -0.70 | -0.32% |
| Bakër | 385.95 | -11.50 | -2.89% |
| Kakao | 2,156.00 | -80.00 | -3.58% |
| Oriz | 13.72 | -0.37 | -2.59% |
| Pambuk | 90.61 | +0.23 | +0.25% |
| Sheqer | 24.67 | +0.14 | +0.57% |
| Grurë | 630.00 | -16.00 | -2.48% |
Përditësuar: 11:37 UTC