Përdorni formularin e mëposhtëm për të shprehur mendimet tuaja.
Disa prej tyre ne do t'i transmetojmë gjatë programit televiziv Ditari.
Përdorni formularin e mëposhtëm për të shprehur mendimet tuaja.
Disa prej tyre ne do t'i transmetojmë gjatë programit televiziv Ditari.
| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,871.26 | -24.21 | -0.41% |
| CAC-40 | 3,404.01 | -20.70 | -0.60% |
| DAX | 6,740.34 | -48.46 | -0.71% |
Përditësuar: 08:41 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.14% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.05% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.08% |
Përditësuar: 08:41 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,720.60 | -18.40 | -1.06% |
| Naftë bruto | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Kafe | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Bakër | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Kakao | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Oriz | 14.06 | -0.03 | -0.18% |
| Pambuk | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Sheqer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Grurë | 639.75 | -6.25 | -0.97% |
Përditësuar: 08:41 UTC