Përdorni formularin e mëposhtëm për të shprehur mendimet tuaja. Disa prej tyre ne do t'i transmetojmë gjatë programit televiziv Ditari
Përdorni formularin e mëposhtëm për të shprehur mendimet tuaja. Disa prej tyre ne do t'i transmetojmë gjatë programit televiziv Ditari
| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,854.78 | -40.69 | -0.69% |
| CAC-40 | 3,385.60 | -39.11 | -1.14% |
| DAX | 6,678.28 | -110.52 | -1.63% |
Përditësuar: 14:37 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | -0.00 | -0.27% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.69% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.26% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.08% |
Përditësuar: 14:37 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,712.80 | -26.20 | -1.51% |
| Naftë bruto | 117.02 | -1.57 | -1.32% |
| Kafe | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Bakër | 388.50 | -8.95 | -2.25% |
| Kakao | 2,190.00 | -46.00 | -2.06% |
| Oriz | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Pambuk | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Sheqer | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Grurë | 638.25 | -7.75 | -1.20% |
Përditësuar: 14:37 UTC