Shtetet e Bashkuara kanë aktualisht 104 reaktorë bërthamorë që prodhojnë rreth 20 përqind të energjisë elektrike të vendit
Artikulli i plotë| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,772.55 | -117.91 | -0.91% |
| S&P 500 | 1,338.78 | -13.17 | -0.97% |
| NASDAQ | 2,898.31 | -28.92 | -0.99% |
| FTSE 100 | 5,845.71 | -49.76 | -0.84% |
| CAC-40 | 3,380.22 | -44.49 | -1.30% |
| DAX | 6,668.16 | -120.64 | -1.78% |
Përditësuar: 14:48 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | -0.00 | -0.27% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.75% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.30% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
Përditësuar: 14:48 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,712.30 | -26.70 | -1.54% |
| Naftë bruto | 116.75 | -1.84 | -1.55% |
| Kafe | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Bakër | 388.50 | -8.95 | -2.25% |
| Kakao | 2,190.00 | -46.00 | -2.06% |
| Oriz | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Pambuk | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Sheqer | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Grurë | 638.25 | -7.75 | -1.20% |
Përditësuar: 14:48 UTC