Presidenti Assad mbështetet nga disa lojtarë të rëndësishëm në rajon
Artikulli i plotë| Emri | Pikë | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,878.68 | -16.79 | -0.28% |
| CAC-40 | 3,406.16 | -18.55 | -0.54% |
| DAX | 6,733.35 | -55.45 | -0.82% |
Përditësuar: 10:56 UTC
| Emri | US Dollar | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| ALL | 0.01 | -0.00 | -0.27% |
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.12% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.11% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.16% |
Përditësuar: 10:56 UTC
| Emri | Çmimi | Ndryshimi | |
|---|---|---|---|
| Ari | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Naftë bruto | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Kafe | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Bakër | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Kakao | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Oriz | 13.98 | -0.10 | -0.71% |
| Pambuk | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Sheqer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Grurë | 638.00 | -8.00 | -1.24% |
Përditësuar: 10:56 UTC