Neft naziri Əli əl-Nəimi bu barədə açıqlama verib
Davamı| Ad | Ballar | Dəyişiklik | |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 2,850.12 | +11.04 | +0.39% |
| DJIA | 12,496.15 | -6.66 | -0.05% |
| S&P 500 | 1,318.86 | +2.23 | +0.17% |
| FTSE 100 | 5,342.59 | +76.18 | +1.45% |
| CAC-40 | 3,041.22 | +37.95 | +1.26% |
| DAX | 6,333.47 | +47.72 | +0.76% |
Yenilənib: 10:58 UTC