Američko Ministarstvo obrane objavilo prijedlog vlade predsjednika Obame o smanjenju američkih kopnenih snaga za oko 100 tisuća vojnika
Cijeli tekst| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,660.46 | -74.17 | -0.58% |
| S&P 500 | 1,316.33 | -2.10 | -0.16% |
| NASDAQ | 2,816.55 | +11.27 | +0.40% |
| FTSE 100 | 5,733.45 | -61.75 | -1.07% |
| CAC-40 | 3,318.76 | -44.47 | -1.32% |
| DAX | 6,511.98 | -27.87 | -0.43% |
Ažurirano: 05:51 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | +0.00 | +0.00% |
| CAD | 1.00 | +0.00 | +0.01% |
| AUD | 1.07 | +0.00 | +0.00% |
| BAM | 0.68 | +0.00 | +0.01% |
Ažurirano: 05:51 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 111.46 | +0.67 | +0.60% |
| Zlato | 1,737.60 | +10.90 | +0.63% |
| Bakar | 388.35 | -1.35 | -0.35% |
| Pšenica | 647.25 | -6.25 | -0.96% |
| Šećer | 24.21 | -0.52 | -2.10% |
| Kafa | 217.35 | -2.35 | -1.07% |
| Riža | 14.64 | -0.06 | -0.37% |
| Kakao | 2,406.00 | -46.00 | -1.88% |
| Pamuk | 95.61 | +0.02 | +0.02% |
Ažurirano: 05:51 UTC