blank

O Glasu Amerike | Kontakt

Aktuelno RSS Feeds RSS

Ne propustite!

   

Ostali naslovi

Pogledajte


You need Adobe Flash Player 10 to view this widget.

Get Adobe Flash player

Fotografije dana

Svjetska tržišta

Naziv Poeni Promjena
DJIA 12,862.23 +156.82 +1.23%
S&P 500 1,344.90 +19.36 +1.46%
NASDAQ 2,905.66 +45.98 +1.61%
FTSE 100 5,901.07 +105.00 +1.81%
CAC-40 3,427.92 +51.26 +1.52%
DAX 6,766.67 +111.04 +1.67%

Ažurirano: 02:41 UTC

Quotes delayed at least 15 minutes.
Market data provided by Interactive Data.
Terms & Conditions.

Naziv USD Promjena
USD 1.00 +0.00 +0.00%
EUR 1.32 +0.00 +0.17%
CAD 1.01 -0.00 -0.01%
AUD 1.08 +0.00 +0.00%
BAM 0.67 +0.00 +0.00%

Ažurirano: 02:41 UTC

Quotes delayed at least 15 minutes.
Market data provided by Interactive Data.
Terms & Conditions.

Naziv Cijena Promjena
Nafta 114.58 +2.51 +2.24%
Zlato 1,725.10 -31.70 -1.80%
Bakar 389.70 +12.00 +3.18%
Pšenica 660.75 -2.00 -0.30%
Šećer 23.94 +0.46 +1.96%
Kafa 215.95 +0.35 +0.16%
Riža 13.88 +0.24 +1.72%
Kakao 2,300.00 +75.00 +3.37%
Pamuk 96.34 +2.13 +2.26%

Ažurirano: 02:41 UTC

Quotes delayed at least 15 minutes.
Market data provided by Interactive Data.
Terms & Conditions.

Najčitanije

Pridružite nam se!


Naučite engleski!