Održiva naftna ekonomija ili polagano propadanje
Cijeli tekst | Gledajte| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,846.83 | -48.64 | -0.82% |
| CAC-40 | 3,375.36 | -49.35 | -1.44% |
| DAX | 6,674.67 | -114.13 | -1.68% |
Ažurirano: 13:33 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.70% |
| CAD | 1.00 | -0.01 | -0.77% |
| AUD | 1.06 | -0.01 | -1.11% |
| BAM | 0.67 | -0.00 | -0.57% |
Ažurirano: 13:33 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 116.54 | -2.05 | -1.73% |
| Zlato | 1,706.40 | -32.60 | -1.87% |
| Bakar | 392.50 | -4.95 | -1.25% |
| Pšenica | 638.25 | -7.75 | -1.20% |
| Šećer | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Kafa | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Riža | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Kakao | 2,190.00 | -46.00 | -2.06% |
| Pamuk | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
Ažurirano: 13:33 UTC