Naizgled sve normalno, ali zid u jednom gradu, na obje strane granice, čini svoje
Cijeli tekst
Amerikanci će 6. novembra imati priliku da se izjasne o tome ko će voditi državu u naredne četiri godine.
| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,448.85 | -47.30 | -0.38% |
| S&P 500 | 1,313.35 | -5.51 | -0.42% |
| NASDAQ | 2,826.87 | -23.25 | -0.82% |
| FTSE 100 | 5,350.05 | +83.64 | +1.59% |
| CAC-40 | 3,038.25 | +34.98 | +1.16% |
| DAX | 6,315.89 | +30.14 | +0.48% |
Ažurirano: 17:45 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.25 | -0.00 | -0.18% |
| CAD | 0.97 | -0.00 | -0.25% |
| AUD | 0.97 | -0.00 | -0.01% |
| BAM | 0.64 | -0.00 | -0.35% |
Ažurirano: 17:45 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 106.74 | +1.18 | +1.12% |
| Zlato | 1,557.20 | +8.80 | +0.57% |
| Bakar | 342.20 | +2.40 | +0.71% |
| Pšenica | 665.75 | +0.25 | +0.04% |
| Šećer | 19.51 | -0.29 | -1.46% |
| Kafa | 168.90 | +2.00 | +1.20% |
| Riža | 15.07 | +0.00 | +0.00% |
| Kakao | 2,124.00 | -55.00 | -2.52% |
| Pamuk | 71.51 | -3.01 | -4.04% |
Ažurirano: 17:45 UTC