Imao sam žarku želju da vidim crnce predstavljene na televiziji u pozitivnom svjetlu, govorio je Don Cornelius
Cijeli tekst| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,772.55 | -117.91 | -0.91% |
| S&P 500 | 1,338.78 | -13.17 | -0.97% |
| NASDAQ | 2,898.31 | -28.92 | -0.99% |
| FTSE 100 | 5,845.71 | -49.76 | -0.84% |
| CAC-40 | 3,380.22 | -44.49 | -1.30% |
| DAX | 6,668.16 | -120.64 | -1.78% |
Ažurirano: 14:48 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.75% |
| CAD | 1.00 | -0.01 | -0.61% |
| AUD | 1.07 | -0.01 | -0.95% |
| BAM | 0.67 | -0.01 | -0.77% |
Ažurirano: 14:48 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 116.75 | -1.84 | -1.55% |
| Zlato | 1,712.30 | -26.70 | -1.54% |
| Bakar | 388.50 | -8.95 | -2.25% |
| Pšenica | 638.25 | -7.75 | -1.20% |
| Šećer | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Kafa | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Riža | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Kakao | 2,190.00 | -46.00 | -2.06% |
| Pamuk | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
Ažurirano: 14:48 UTC