Temperatura od minus 13 stepeni, bez snijega, berači su požurili u vinograd.... Imaju sreće. Dan idealan za berbu....
Cijeli tekst| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Ažurirano: 01:13 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.08% |
| CAD | 1.00 | +0.00 | +0.01% |
| AUD | 1.08 | -0.00 | -0.02% |
| BAM | 0.68 | -0.00 | -0.03% |
Ažurirano: 01:13 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 118.59 | +1.39 | +1.19% |
| Zlato | 1,732.70 | -6.30 | -0.36% |
| Bakar | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Pšenica | 642.75 | -3.25 | -0.50% |
| Šećer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Kafa | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Riža | 14.03 | -0.06 | -0.39% |
| Kakao | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Pamuk | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
Ažurirano: 01:13 UTC