Međunarodne krontroverze povodom slučaja Timoshenko dobile su i nogometnu dimenziju visokog nivoa
Cijeli tekst
Amerikanci će 6. novembra imati priliku da se izjasne o tome ko će voditi državu u naredne četiri godine.
| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,459.67 | -36.48 | -0.29% |
| S&P 500 | 1,314.97 | -3.89 | -0.30% |
| NASDAQ | 2,831.35 | -18.77 | -0.66% |
| FTSE 100 | 5,350.05 | +83.64 | +1.59% |
| CAC-40 | 3,038.25 | +34.98 | +1.16% |
| DAX | 6,315.89 | +30.14 | +0.48% |
Ažurirano: 18:00 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.25 | -0.00 | -0.20% |
| CAD | 0.97 | -0.00 | -0.25% |
| AUD | 0.97 | +0.00 | +0.03% |
| BAM | 0.64 | -0.00 | -0.35% |
Ažurirano: 18:00 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 106.44 | +0.88 | +0.83% |
| Zlato | 1,552.10 | +3.70 | +0.24% |
| Bakar | 341.90 | +2.10 | +0.62% |
| Pšenica | 664.50 | -1.00 | -0.15% |
| Šećer | 19.51 | -0.29 | -1.46% |
| Kafa | 168.90 | +2.00 | +1.20% |
| Riža | 15.06 | -0.01 | -0.07% |
| Kakao | 2,124.00 | -55.00 | -2.52% |
| Pamuk | 71.51 | -3.01 | -4.04% |
Ažurirano: 18:00 UTC