Na području Washingtona i Baltimorea radi oko 700 standardiziranih pacijenata, za kojima je potražnja vrlo velika
Cijeli tekst| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,874.74 | -20.73 | -0.35% |
| CAC-40 | 3,403.06 | -21.65 | -0.63% |
| DAX | 6,728.30 | -60.50 | -0.89% |
Ažurirano: 10:51 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.00 | -0.20% |
| CAD | 1.00 | -0.00 | -0.36% |
| AUD | 1.07 | -0.01 | -0.77% |
| BAM | 0.68 | -0.00 | -0.21% |
Ažurirano: 10:51 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Zlato | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Bakar | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Pšenica | 637.50 | -8.50 | -1.32% |
| Šećer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Kafa | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Riža | 13.98 | -0.10 | -0.71% |
| Kakao | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Pamuk | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
Ažurirano: 10:51 UTC