Stručnjaci kažu da je bosonogo trčanje zdravije za zglobove i čitavo tijelo
Cijeli tekst
Amerikanci će 6. novembra imati priliku da se izjasne o tome ko će voditi državu u naredne četiri godine.
| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,445.75 | -50.40 | -0.40% |
| S&P 500 | 1,313.42 | -5.44 | -0.41% |
| NASDAQ | 2,828.79 | -21.33 | -0.75% |
| FTSE 100 | 5,350.05 | +83.64 | +1.59% |
| CAC-40 | 3,038.25 | +34.98 | +1.16% |
| DAX | 6,315.89 | +30.14 | +0.48% |
Ažurirano: 18:05 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.25 | -0.00 | -0.22% |
| CAD | 0.97 | -0.00 | -0.29% |
| AUD | 0.97 | -0.00 | -0.08% |
| BAM | 0.64 | -0.00 | -0.35% |
Ažurirano: 18:05 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 106.44 | +0.88 | +0.83% |
| Zlato | 1,552.60 | +4.20 | +0.27% |
| Bakar | 341.90 | +2.10 | +0.62% |
| Pšenica | 662.50 | -3.00 | -0.45% |
| Šećer | 19.51 | -0.29 | -1.46% |
| Kafa | 168.90 | +2.00 | +1.20% |
| Riža | 14.93 | -0.14 | -0.96% |
| Kakao | 2,124.00 | -55.00 | -2.52% |
| Pamuk | 71.51 | -3.01 | -4.04% |
Ažurirano: 18:05 UTC