Prema procjenama, al-Qaida se okreće manjim napadima na ekonomske interese zapadnih zemalja
Cijeli tekst | Gledajte| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,752.94 | -137.52 | -1.07% |
| S&P 500 | 1,338.28 | -13.67 | -1.01% |
| NASDAQ | 2,897.42 | -29.81 | -1.02% |
| FTSE 100 | 5,843.54 | -51.93 | -0.88% |
| CAC-40 | 3,378.30 | -46.41 | -1.36% |
| DAX | 6,670.28 | -118.52 | -1.75% |
Ažurirano: 15:27 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.72% |
| CAD | 1.00 | -0.01 | -0.66% |
| AUD | 1.07 | -0.01 | -0.94% |
| BAM | 0.67 | -0.01 | -0.77% |
Ažurirano: 15:27 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 116.67 | -1.92 | -1.62% |
| Zlato | 1,711.90 | -27.10 | -1.56% |
| Bakar | 386.45 | -11.00 | -2.77% |
| Pšenica | 638.25 | -7.75 | -1.20% |
| Šećer | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Kafa | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Riža | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Kakao | 2,119.00 | -117.00 | -5.23% |
| Pamuk | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
Ažurirano: 15:27 UTC