Rick Santorum je na izborima u Missouriju, Minnesoti i Coloradu bio, sveukupno, ubjedljivo bolji od Mitta Romneya
Cijeli tekst| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,848.90 | -46.57 | -0.79% |
| CAC-40 | 3,380.65 | -44.06 | -1.29% |
| DAX | 6,672.09 | -116.71 | -1.72% |
Ažurirano: 12:34 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.58% |
| CAD | 1.00 | -0.01 | -0.72% |
| AUD | 1.06 | -0.01 | -1.10% |
| BAM | 0.68 | -0.00 | -0.21% |
Ažurirano: 12:34 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 116.96 | -1.63 | -1.37% |
| Zlato | 1,713.70 | -25.30 | -1.45% |
| Bakar | 392.50 | -4.95 | -1.25% |
| Pšenica | 637.75 | -8.25 | -1.28% |
| Šećer | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Kafa | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Riža | 13.95 | -0.14 | -0.96% |
| Kakao | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Pamuk | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
Ažurirano: 12:34 UTC