Korisnici weba se mogu priključiti da bi promijenili visinu stolova i stolica, osvjetljenje, pa čak i muziku koja svira na džuboksu
Cijeli tekst| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Ažurirano: 05:14 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.10% |
| CAD | 1.00 | -0.00 | -0.17% |
| AUD | 1.07 | -0.01 | -0.50% |
| BAM | 0.68 | -0.00 | -0.12% |
Ažurirano: 05:14 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Zlato | 1,733.30 | -5.70 | -0.33% |
| Bakar | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Pšenica | 641.00 | -5.00 | -0.77% |
| Šećer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Kafa | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Riža | 14.07 | -0.02 | -0.11% |
| Kakao | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Pamuk | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
Ažurirano: 05:14 UTC