Pothvat koji je dosad uspijevao samo vladama po prvi put provodi privatna kompanija
Cijeli tekst
Amerikanci će 6. novembra imati priliku da se izjasne o tome ko će voditi državu u naredne četiri godine.
| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,428.34 | -67.81 | -0.54% |
| S&P 500 | 1,311.42 | -7.44 | -0.56% |
| NASDAQ | 2,823.50 | -26.62 | -0.93% |
| FTSE 100 | 5,350.05 | +83.64 | +1.59% |
| CAC-40 | 3,038.25 | +34.98 | +1.16% |
| DAX | 6,315.89 | +30.14 | +0.48% |
Ažurirano: 18:16 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.25 | -0.00 | -0.24% |
| CAD | 0.97 | -0.00 | -0.31% |
| AUD | 0.97 | -0.00 | -0.12% |
| BAM | 0.64 | -0.00 | -0.35% |
Ažurirano: 18:16 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 106.44 | +0.88 | +0.83% |
| Zlato | 1,553.60 | +5.20 | +0.34% |
| Bakar | 341.90 | +2.10 | +0.62% |
| Pšenica | 665.25 | -0.25 | -0.04% |
| Šećer | 19.51 | -0.29 | -1.46% |
| Kafa | 168.90 | +2.00 | +1.20% |
| Riža | 14.91 | -0.17 | -1.09% |
| Kakao | 2,124.00 | -55.00 | -2.52% |
| Pamuk | 71.51 | -3.01 | -4.04% |
Ažurirano: 18:16 UTC