Mukarram Khan Aatif ubijen je u džamiji prilikom večernje molitve nedaleko od njegovog doma u Shabqadaru
Cijeli tekst| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,801.23 | -89.23 | -0.69% |
| S&P 500 | 1,342.64 | -9.31 | -0.69% |
| NASDAQ | 2,903.88 | -23.35 | -0.80% |
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
Ažurirano: 18:39 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.00 | -0.17% |
| CAD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| AUD | 1.07 | +0.00 | +0.01% |
| BAM | 0.67 | +0.00 | +0.00% |
Ažurirano: 18:39 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 117.31 | -1.28 | -1.08% |
| Zlato | 1,723.30 | -15.70 | -0.90% |
| Bakar | 385.95 | -11.50 | -2.89% |
| Pšenica | 630.00 | -16.00 | -2.48% |
| Šećer | 24.67 | +0.14 | +0.57% |
| Kafa | 215.30 | -0.70 | -0.32% |
| Riža | 13.72 | -0.37 | -2.59% |
| Kakao | 2,156.00 | -80.00 | -3.58% |
| Pamuk | 90.61 | +0.23 | +0.25% |
Ažurirano: 18:39 UTC