Afganistanski aktivisti strahuju da će se postignuća po pitanju prava žena nakon pada Talibana izbrisati kada strani vojnici odu.
Cijeli tekst
Amerikanci će 6. novembra imati priliku da se izjasne o tome ko će voditi državu u naredne četiri godine.
| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,444.65 | -51.50 | -0.41% |
| S&P 500 | 1,313.06 | -5.80 | -0.44% |
| NASDAQ | 2,826.31 | -23.81 | -0.84% |
| FTSE 100 | 5,350.05 | +83.64 | +1.59% |
| CAC-40 | 3,038.25 | +34.98 | +1.16% |
| DAX | 6,315.89 | +30.14 | +0.48% |
Ažurirano: 18:21 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.25 | -0.00 | -0.19% |
| CAD | 0.97 | -0.00 | -0.25% |
| AUD | 0.97 | -0.00 | -0.02% |
| BAM | 0.64 | -0.00 | -0.35% |
Ažurirano: 18:21 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 106.14 | +0.58 | +0.55% |
| Zlato | 1,553.20 | +4.80 | +0.31% |
| Bakar | 341.90 | +2.10 | +0.62% |
| Pšenica | 665.50 | +0.00 | +0.00% |
| Šećer | 19.51 | -0.29 | -1.46% |
| Kafa | 168.90 | +2.00 | +1.20% |
| Riža | 14.92 | -0.15 | -1.00% |
| Kakao | 2,124.00 | -55.00 | -2.52% |
| Pamuk | 71.51 | -3.01 | -4.04% |
Ažurirano: 18:21 UTC