To je brz, praktičan i bezbolan način procesa rastave za obje strane, a u udobnosti hotelske sobe, kaže osnivatelj tog koncepta
Cijeli tekst| Naziv | Poeni | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,879.73 | -15.74 | -0.27% |
| CAC-40 | 3,406.30 | -18.41 | -0.54% |
| DAX | 6,741.90 | -46.90 | -0.69% |
Ažurirano: 10:16 UTC
| Naziv | USD | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.11% |
| CAD | 1.00 | -0.00 | -0.27% |
| AUD | 1.07 | -0.01 | -0.67% |
| BAM | 0.68 | -0.00 | -0.01% |
Ažurirano: 10:16 UTC
| Naziv | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Zlato | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Bakar | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Pšenica | 639.25 | -6.75 | -1.04% |
| Šećer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Kafa | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Riža | 14.01 | -0.07 | -0.50% |
| Kakao | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Pamuk | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
Ažurirano: 10:16 UTC