| 名称 | 点数 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
更新时间: 23:10 UTC
| 名称 | 美元 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.02% |
| TWD | 0.03 | +0.00 | +0.10% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.01% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.70% |
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.30% |
更新时间: 23:10 UTC
| 名称 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 原油 | 118.59 | +1.39 | +1.19% |
| 黄金 | 1,729.80 | +0.50 | +0.03% |
| 铜 | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| 棉花 | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| 小麦 | 646.00 | -14.75 | -2.23% |
| 大米 | 14.08 | -0.13 | -0.88% |
| 食糖 | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| 咖啡 | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
更新时间: 23:10 UTC
To view this site, you need to have Flash Player 9.0.115 or later installed. Click here to get the latest Flash player.