数万名韩国劳工星期六走上首尔街头,抗议政府计划执行有争议的新劳工法。韩国劳动部希望在明年修改劳工法,允许每个工作单位成立多个工会,并禁止企业支付全职的工会代表薪资。
来自韩国贸易工会的抗议者们在街头呼喊口号和挥舞旗帜,指责韩国总统李明博的政府企图摧毁工会。数千防暴警察部署在首尔市区。抗议群众在晚些时候和平解散,没有关于发生暴力冲突的报导。
关键词:韩国,劳工,劳动部,工会
数万名韩国劳工星期六走上首尔街头,抗议政府计划执行有争议的新劳工法。韩国劳动部希望在明年修改劳工法,允许每个工作单位成立多个工会,并禁止企业支付全职的工会代表薪资。
来自韩国贸易工会的抗议者们在街头呼喊口号和挥舞旗帜,指责韩国总统李明博的政府企图摧毁工会。数千防暴警察部署在首尔市区。抗议群众在晚些时候和平解散,没有关于发生暴力冲突的报导。
关键词:韩国,劳工,劳动部,工会
| 名称 | 点数 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,801.23 | -89.23 | -0.69% |
| S&P 500 | 1,342.64 | -9.31 | -0.69% |
| NASDAQ | 2,903.88 | -23.35 | -0.80% |
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
更新时间: 22:53 UTC
| 名称 | 美元 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.07% |
| TWD | 0.03 | -0.00 | -0.19% |
| HKD | 0.13 | -0.00 | -0.02% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.69% |
更新时间: 22:53 UTC
| 名称 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 原油 | 117.31 | -1.28 | -1.08% |
| 黄金 | 1,723.30 | -15.70 | -0.90% |
| 铜 | 385.95 | -11.50 | -2.89% |
| 棉花 | 90.61 | +0.23 | +0.25% |
| 小麦 | 630.00 | -16.00 | -2.48% |
| 大米 | 13.72 | -0.37 | -2.59% |
| 食糖 | 24.67 | +0.14 | +0.57% |
| 咖啡 | 215.30 | -0.70 | -0.32% |
更新时间: 22:53 UTC
To view this site, you need to have Flash Player 9.0.115 or later installed. Click here to get the latest Flash player.