10月16日星期五,美元对欧元回升,对其他货币趋稳。
到美国之音财经纵横截稿时间为止,在纽约货币市场上,一美元兑换90.8850 日元,0.6714 欧元,1.0377 加元,0.6114 英镑,1.0906 澳元,1.0188 瑞士法郎。美元兑人民币汇率是一比6.832。欧元兑人民币汇率是一比10.1758。
关键词:美元汇率
10月16日星期五,美元对欧元回升,对其他货币趋稳。
到美国之音财经纵横截稿时间为止,在纽约货币市场上,一美元兑换90.8850 日元,0.6714 欧元,1.0377 加元,0.6114 英镑,1.0906 澳元,1.0188 瑞士法郎。美元兑人民币汇率是一比6.832。欧元兑人民币汇率是一比10.1758。
关键词:美元汇率
| 名称 | 点数 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,454.83 | -74.92 | -0.60% |
| S&P 500 | 1,317.82 | -2.86 | -0.22% |
| NASDAQ | 2,837.53 | -1.85 | -0.07% |
| FTSE 100 | 5,351.53 | +1.48 | +0.03% |
| CAC-40 | 3,047.94 | +9.69 | +0.32% |
| DAX | 6,339.94 | +24.05 | +0.38% |
更新时间: 06:04 UTC
| 名称 | 美元 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.14% |
| TWD | 0.03 | +0.00 | +0.00% |
| HKD | 0.13 | +0.00 | +0.00% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.25 | -0.00 | -0.17% |
更新时间: 06:04 UTC
| 名称 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 原油 | 106.83 | +0.28 | +0.26% |
| 黄金 | 1,573.10 | +15.60 | +1.00% |
| 铜 | 344.55 | +1.65 | +0.48% |
| 棉花 | 73.62 | -0.32 | -0.43% |
| 小麦 | 675.00 | +12.00 | +1.81% |
| 大米 | 14.58 | -0.32 | -2.11% |
| 食糖 | 19.62 | +0.04 | +0.20% |
| 咖啡 | 167.80 | +0.90 | +0.54% |
更新时间: 06:04 UTC
To view this site, you need to have Flash Player 9.0.115 or later installed. Click here to get the latest Flash player.