Hvala vam što ste sve ove godine bili s nama - ovaj put nećemo se odjaviti s našim tradicionalnim pozdravom "do slušanja"
Cijeli članak | Komentari
| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,862.23 | +156.82 | +1.23% |
| S&P 500 | 1,344.90 | +19.36 | +1.46% |
| NASDAQ | 2,905.66 | +45.98 | +1.61% |
| FTSE 100 | 5,901.07 | +105.00 | +1.81% |
| CAC-40 | 3,427.92 | +51.26 | +1.52% |
| DAX | 6,766.67 | +111.04 | +1.67% |
Obnovljeno: 02:41 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.17 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | +0.00 | +0.17% |
| CAD | 1.01 | -0.00 | -0.01% |
| AUD | 1.08 | +0.00 | +0.00% |
Obnovljeno: 02:41 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,725.10 | -31.70 | -1.80% |
| Sirova nafta | 114.58 | +2.51 | +2.24% |
| Šećer | 23.94 | +0.46 | +1.96% |
| Riža | 13.88 | +0.24 | +1.72% |
| Pšenica | 660.75 | -2.00 | -0.30% |
Obnovljeno: 02:41 UTC