Hvala vam što ste sve ove godine bili s nama - ovaj put nećemo se odjaviti s našim tradicionalnim pozdravom "do slušanja"
Cijeli članak | Komentari
| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,369.38 | -73.11 | -0.59% |
| S&P 500 | 1,295.22 | -9.64 | -0.74% |
| NASDAQ | 2,778.79 | -34.90 | -1.24% |
| FTSE 100 | 5,267.62 | -70.76 | -1.33% |
| CAC-40 | 3,008.00 | -3.99 | -0.13% |
| DAX | 6,271.22 | -37.74 | -0.60% |
Obnovljeno: 05:07 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.17 | +0.00 | +0.22% |
| EUR | 1.28 | +0.00 | +0.14% |
| CAD | 0.98 | +0.00 | +0.26% |
| AUD | 0.99 | +0.00 | +0.19% |
Obnovljeno: 05:07 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,598.50 | +6.60 | +0.41% |
| Sirova nafta | 107.99 | +0.85 | +0.79% |
| Šećer | 20.47 | -0.39 | -1.87% |
| Riža | 15.23 | +0.06 | +0.36% |
| Pšenica | 710.00 | +14.75 | +2.12% |
Obnovljeno: 05:07 UTC