Hvala vam što ste sve ove godine bili s nama - ovaj put nećemo se odjaviti s našim tradicionalnim pozdravom "do slušanja"
Cijeli članak | Komentari
| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,660.46 | -74.17 | -0.58% |
| S&P 500 | 1,316.33 | -2.10 | -0.16% |
| NASDAQ | 2,816.55 | +11.27 | +0.40% |
| FTSE 100 | 5,733.45 | -61.75 | -1.07% |
| CAC-40 | 3,318.76 | -44.47 | -1.32% |
| DAX | 6,511.98 | -27.87 | -0.43% |
Obnovljeno: 21:58 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.18 | +0.00 | +0.81% |
| EUR | 1.32 | +0.01 | +1.05% |
| CAD | 1.00 | +0.00 | +0.11% |
| AUD | 1.06 | +0.00 | +0.28% |
Obnovljeno: 21:58 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,738.90 | +12.20 | +0.71% |
| Sirova nafta | 111.58 | +0.79 | +0.71% |
| Šećer | 24.21 | -0.52 | -2.10% |
| Riža | 14.64 | -0.06 | -0.37% |
| Pšenica | 647.25 | -6.25 | -0.96% |
Obnovljeno: 21:58 UTC