Hvala vam što ste sve ove godine bili s nama - ovaj put nećemo se odjaviti s našim tradicionalnim pozdravom "do slušanja"
Cijeli članak | Komentari
| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,505.84 | -23.91 | -0.19% |
| S&P 500 | 1,321.03 | +0.35 | +0.03% |
| NASDAQ | 2,834.90 | -4.48 | -0.16% |
| FTSE 100 | 5,330.58 | -19.47 | -0.36% |
| CAC-40 | 3,034.66 | -3.59 | -0.12% |
| DAX | 6,312.69 | -3.20 | -0.05% |
Obnovljeno: 14:41 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.17 | +0.00 | +0.13% |
| EUR | 1.25 | -0.00 | -0.04% |
| CAD | 0.97 | -0.00 | -0.18% |
| AUD | 0.98 | +0.00 | +0.13% |
Obnovljeno: 14:41 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,568.00 | +10.50 | +0.67% |
| Sirova nafta | 107.04 | +0.49 | +0.46% |
| Šećer | 19.94 | +0.36 | +1.84% |
| Riža | 14.78 | -0.12 | -0.77% |
| Pšenica | 672.75 | +9.75 | +1.47% |
Obnovljeno: 14:41 UTC