Hvala vam što ste sve ove godine bili s nama - ovaj put nećemo se odjaviti s našim tradicionalnim pozdravom "do slušanja"
Cijeli članak | Komentari
| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,369.38 | -73.11 | -0.59% |
| S&P 500 | 1,295.22 | -9.64 | -0.74% |
| NASDAQ | 2,778.79 | -34.90 | -1.24% |
| FTSE 100 | 5,267.62 | -70.76 | -1.33% |
| CAC-40 | 3,008.00 | -3.99 | -0.13% |
| DAX | 6,271.22 | -37.74 | -0.60% |
Obnovljeno: 17:54 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.17 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.28 | +0.01 | +0.63% |
| CAD | 0.98 | +0.00 | +0.00% |
| AUD | 0.98 | +0.00 | +0.00% |
Obnovljeno: 17:54 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,591.80 | +16.90 | +1.07% |
| Sirova nafta | 107.14 | -0.35 | -0.33% |
| Šećer | 20.47 | -0.39 | -1.87% |
| Riža | 15.18 | -0.09 | -0.59% |
| Pšenica | 695.25 | +37.50 | +5.70% |
Obnovljeno: 17:54 UTC