Komentirajte!

| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Obnovljeno: 02:17 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.18 | +0.00 | +0.32% |
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.01% |
| CAD | 1.00 | -0.00 | -0.09% |
| AUD | 1.07 | -0.00 | -0.27% |
Obnovljeno: 02:17 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,734.40 | -4.60 | -0.26% |
| Sirova nafta | 118.59 | +1.39 | +1.19% |
| Šećer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Riža | 14.04 | -0.05 | -0.32% |
| Pšenica | 639.75 | -6.25 | -0.97% |
Obnovljeno: 02:17 UTC