Recite nam što mislite o ovom pitanju!
Recite nam što mislite o ovom pitanju!

| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Obnovljeno: 08:05 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.17 | -0.00 | -0.19% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.18% |
| CAD | 1.00 | -0.00 | -0.23% |
| AUD | 1.07 | -0.01 | -0.69% |
Obnovljeno: 08:05 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Sirova nafta | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Šećer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Riža | 14.00 | -0.08 | -0.57% |
| Pšenica | 640.50 | -5.50 | -0.85% |
Obnovljeno: 08:05 UTC