Komentirajte!

| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,879.73 | -15.74 | -0.27% |
| CAC-40 | 3,406.30 | -18.41 | -0.54% |
| DAX | 6,741.90 | -46.90 | -0.69% |
Obnovljeno: 10:16 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.18 | -0.00 | -0.03% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.11% |
| CAD | 1.00 | -0.00 | -0.27% |
| AUD | 1.07 | -0.01 | -0.67% |
Obnovljeno: 10:16 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Sirova nafta | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Šećer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Riža | 14.01 | -0.07 | -0.50% |
| Pšenica | 639.25 | -6.75 | -1.04% |
Obnovljeno: 10:16 UTC