Komentirajte!

| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,801.23 | -89.23 | -0.69% |
| S&P 500 | 1,342.64 | -9.31 | -0.69% |
| NASDAQ | 2,903.88 | -23.35 | -0.80% |
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
Obnovljeno: 14:40 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.17 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.00 | -0.17% |
| CAD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| AUD | 1.07 | +0.00 | +0.01% |
Obnovljeno: 14:40 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,723.30 | -15.70 | -0.90% |
| Sirova nafta | 117.31 | -1.28 | -1.08% |
| Šećer | 24.67 | +0.14 | +0.57% |
| Riža | 13.72 | -0.37 | -2.59% |
| Pšenica | 630.00 | -16.00 | -2.48% |
Obnovljeno: 14:40 UTC