
| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,753.13 | -137.33 | -1.07% |
| S&P 500 | 1,339.14 | -12.81 | -0.95% |
| NASDAQ | 2,901.90 | -25.33 | -0.87% |
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
Obnovljeno: 19:23 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.17 | -0.00 | -0.67% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.76% |
| CAD | 1.00 | -0.01 | -0.68% |
| AUD | 1.07 | -0.01 | -0.98% |
Obnovljeno: 19:23 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,718.00 | -21.00 | -1.21% |
| Sirova nafta | 117.49 | -1.10 | -0.93% |
| Šećer | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Riža | 13.79 | -0.30 | -2.10% |
| Pšenica | 629.00 | -17.00 | -2.63% |
Obnovljeno: 19:23 UTC