Da
76% (335)
Ne
39% (174)
Ne znam
33% (147)
Total Votes : 656
Not a Scientific Poll

| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,454.83 | -74.92 | -0.60% |
| S&P 500 | 1,317.82 | -2.86 | -0.22% |
| NASDAQ | 2,837.53 | -1.85 | -0.07% |
| FTSE 100 | 5,351.53 | +1.48 | +0.03% |
| CAC-40 | 3,047.94 | +9.69 | +0.32% |
| DAX | 6,339.94 | +24.05 | +0.38% |
Obnovljeno: 08:16 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.17 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.25 | -0.00 | -0.17% |
| CAD | 0.97 | +0.00 | +0.00% |
| AUD | 0.97 | +0.00 | +0.00% |
Obnovljeno: 08:16 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,573.10 | +15.60 | +1.00% |
| Sirova nafta | 106.83 | +0.28 | +0.26% |
| Šećer | 19.62 | +0.04 | +0.20% |
| Riža | 14.58 | -0.32 | -2.11% |
| Pšenica | 675.00 | +12.00 | +1.81% |
Obnovljeno: 08:16 UTC