Da
73% (209)
Ne
32% (92)
Ne znam
26% (76)
Total Votes : 377
Not a Scientific Poll

| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,874.74 | -20.73 | -0.35% |
| CAC-40 | 3,403.06 | -21.65 | -0.63% |
| DAX | 6,728.30 | -60.50 | -0.89% |
Obnovljeno: 10:51 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.17 | -0.00 | -0.24% |
| EUR | 1.32 | -0.00 | -0.20% |
| CAD | 1.00 | -0.00 | -0.36% |
| AUD | 1.07 | -0.01 | -0.77% |
Obnovljeno: 10:51 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Sirova nafta | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Šećer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Riža | 13.98 | -0.10 | -0.71% |
| Pšenica | 637.50 | -8.50 | -1.32% |
Obnovljeno: 10:51 UTC