Deseta godišnjica terorističkih napada od 11. rujna 2001.
Hvatanje bivšeg zapovjednika bosanskih Srba pokazuje da se nikto ne može skrivati zauvijek
Skup u Deauvilleu okončan pozivom svjetskih čelnika na ostavku Moamera Gadafija
Obama: "Osama bin Laden nije bio muslimanski čelnik, već masovni ubojica muslimana"
Velika bitka o vladinoj potrošnji, koja se svake godine vodi u Washingtonu, izazvana je ideološkim razlikama dviju glavnih stranaka
Zona zabranjenog letenja nad Libijom
Pratite na Glasu Amerike analize i najnoviji razvoj događaja
Putevima zinfandela - razgovaramo s kalifornijskim vinarima, vinogradarima i drugim stručnjacima

| Ime | Bodova | Promjena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,877.05 | -18.42 | -0.31% |
| CAC-40 | 3,403.30 | -21.41 | -0.63% |
| DAX | 6,726.71 | -62.09 | -0.91% |
Obnovljeno: 09:33 UTC
| Ime | Američkih dolara | Promjena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| HRK | 0.17 | -0.00 | -0.16% |
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.02% |
| CAD | 1.00 | -0.00 | -0.23% |
| AUD | 1.07 | -0.01 | -0.67% |
Obnovljeno: 09:33 UTC
| Ime | Cijena | Promjena | |
|---|---|---|---|
| Zlato | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Sirova nafta | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Šećer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Riža | 14.02 | -0.07 | -0.46% |
| Pšenica | 639.50 | -6.50 | -1.01% |
Obnovljeno: 09:33 UTC