| | Language | Years Broadcast |
|---|
| A | | 
|
| Afan Oromo* | 1996 to present |
| Afrikaans | 1942 to 1949 |
| Albanian* | 1943 to 1945; 1951 to present |
| Amharic* | 1982 to present |
| Amoy | 1941 to 1945; 1951 to 1963 |
| Annamese | See "Vietnamese" |
| Arabic* | 1942 to 1945; 1950 to 2002; currently Radio Sawa |
| Armenian* | 1951 to present |
| Azerbaijani* | 1951 to 1953; 1982 to present |
| B | | 
|
| Bangla* | 1958 to present |
| Bosnian* | 1996 to present |
| Bulgarian | 1942 to 2004 |
| Burmese* | 1943 to 1945; 1951 to present |
| Byelorussian | 1956 to 1957 |
| C | | 
|
| Cambodian | See "Khmer" |
| Cantonese* | 1941 to 1945; 1949 to 1963; 1987 to present |
| Chinese | See "Cantonese" and "Mandarin" |
| Creole* | 1987 to present |
| Croatian* | 1943 to present |
| Czech | 1942 to 2004 |
| D | | 
|
| Danish | 1942 to 1945 |
| Dari* | 1980 to present |
| Dutch | 1944 to 1945 |
| E | | 
|
| English* | 1942 to present |
| Estonian | 1951 to 2004 |
| F | | 
|
| Farsi | See "Persian" |
| Finnish | 1942 to 1945; 1951 to 1953 |
| Flemish | 1942 to 1945 |
| French (to Africa)* | 1960 to present |
| French (to France) | 1942 to 1961 |
| G | | 
|
| Georgian* | 1951 to present |
| German | 1942 to 1960; 1991 to 1993 |
| Greek** | 1942 to present |
| Gujarati | 1956 to 1958 |
| H | | 
|
| Hakka | 1951 to 1954 |
| Hausa* | 1979 to present |
| Hebrew | 1951 to 1953 |
| Hindi* | 1951 to 1953; 1954 to present |
| Hungarian | 1942 to 2004 |
| I | | 
|
| Icelandic | 1944 |
| Indonesian* | 1942 to present |
| Italian | 1942 to 1945; 1951 to 1957 |
| J | | 
|
| Japanese | 1942 to 1945; 1951 to 1962 |
| Javanese | See "Indonesian" |
| K | | 
|
| Khmer* | 1955 to 1957; 1962 to present |
| Kirundi* | 1996 to present |
| Kinyarwanda* | 1996 to present |
| Korean* | 1942 to present |
| Kurdish* | 1992 to present |
| L | | 
|
| Lao* | 1962 to present |
| Latvian | 1951 to 2004 |
| Lithuanian | 1951 to 2004 |
| M | | 
|
| Malayan | 1951 to 1955 |
| Malayalam | 1956 to 1961 |
| Mandarin* | 1941 to present |
| Macedonian* | 1999 to present |
| N | | 
|
| Ndebele* | 2003 to present |
| Nepali | 1992 to 1993 |
| Norwegian | 1942 to 1945 |
| P | | 
|
| Pashto* | 1982 to present |
| Persian* | 1942 to 1945; 1949 to 1960; 1964 to 1966 (radio feed service); 1979 to present |
| Polish | 1942 to 2004 |
| Portuguese (to Africa)* | 1976 to present |
| Portuguese (to Latin America) | 1941 to 1945; 1946 to 1948 (contracted private radio stations to produce and transmit programs to Latin America); 1961 to 2001 |
| Portuguese (to Portugal) | 1942 to 1945; 1951 to 1953; 1976 to 1987; 1987 to 1993 (VOA produced programs for placement on local radio stations) |
| R | | 
|
| Romanian | 1942 to 2004 |
| Russian* | 1947 to present |
| S | | 
|
| Serbian* | 1943 to present |
| Shanghai (Wu) | 1944 to 1946 |
| Shona* | 2003 to present |
| Slovak | 1942 to 2004 |
| Slovene | 1944 to end of World War II; 1949 to 2004 |
| Somali | 1992 to 1994; 2007 to present |
| Spanish (to Latin America)* | 1941 to 1945; 1946 to 1948; 1953 to 1956 (VOA contracted private radio stations to produce and transmit programs for Latin America); 1960 to present |
| Spanish (Radio Marti)* | 1985 to present |
| Spanish (TV Martí)* | 1990 to present |
| Spanish (to Spain) | 1942 to 1955; 1955 to 1993 (VOA provided placement programming for local Spanish radio stations) |
| Swahili* | 1962 to present |
| Swatow | 1951 to 1953 |
| Swedish | 1943 to 1945 |
| T | | 
|
| Tagalog | 1941 to 1946 |
| Tamil | 1954 to 1970 |
| Tatar | 1951 to 1953 |
| Telegu | 1956 to 1958 |
| Thai** | 1942 to 1958; 1962 to 1988; 1988 to present |
| Tibetan* | During 1950s on VOA Mandarin broadcasts; 1991 to present |
| Tigrigna* | 1996 to present |
| Turkish* | 1942 to 1945; 1948 to present |
| U | | 
|
| Ukrainian* | 1949 to present |
| Urdu* | 1951 to 1953; 1954 to present |
| Uzbek* | 1958; 1972 to present |
| V | | 
|
| Vietnamese* | 1943 to 1946; 1951 to present |
| W | | 
|
| Wu | See "Shanghai" |