| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,845.13 | -17.10 | -0.13% |
| S&P 500 | 1,344.33 | -0.57 | -0.04% |
| NASDAQ | 2,901.99 | -3.67 | -0.13% |
| FTSE 100 | 5,892.20 | -8.87 | -0.15% |
| CAC-40 | 3,405.27 | -22.65 | -0.66% |
| DAX | 6,764.83 | -1.84 | -0.03% |
Ανανέωση : 03:55 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.31 | +0.00 | +0.00% |
| CYP | 2.24 | -0.00 | -0.08% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.04% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.15% |
Ανανέωση : 03:55 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,723.50 | +0.70 | +0.04% |
| Αργό Πετρέλαιο | 115.93 | +1.35 | +1.18% |
| Καφές | 218.80 | +2.85 | +1.32% |
| Χαλκός | 385.90 | -3.80 | -0.98% |
| Σιτάρι | 670.00 | +1.50 | +0.22% |
| Ζάχαρη | 24.50 | +0.56 | +2.34% |
| Βαμβάκι | 96.31 | -0.03 | -0.03% |
| Ρύζι | 14.04 | +0.10 | +0.72% |
| Κακάο | 2,263.00 | -37.00 | -1.61% |
Ανανέωση : 03:55 UTC
Ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον. Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, τέχνη και επιστήμη.
Περισσότερα