| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,774.85 | -115.61 | -0.90% |
| S&P 500 | 1,341.52 | -10.43 | -0.77% |
| NASDAQ | 2,907.67 | -19.56 | -0.67% |
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
Ανανέωση : 17:34 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.68% |
| CYP | 2.25 | -0.02 | -0.72% |
| GBP | 1.57 | -0.01 | -0.44% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.08% |
Ανανέωση : 17:34 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,718.30 | -20.70 | -1.19% |
| Αργό Πετρέλαιο | 117.41 | -1.18 | -1.00% |
| Καφές | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Χαλκός | 387.15 | -10.30 | -2.59% |
| Σιτάρι | 638.00 | -8.00 | -1.24% |
| Ζάχαρη | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Βαμβάκι | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Ρύζι | 13.89 | -0.20 | -1.38% |
| Κακάο | 2,119.00 | -117.00 | -5.23% |
Ανανέωση : 17:34 UTC
Ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον. Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, τέχνη και επιστήμη.
Περισσότερα