| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,878.68 | -16.79 | -0.28% |
| CAC-40 | 3,406.16 | -18.55 | -0.54% |
| DAX | 6,733.35 | -55.45 | -0.82% |
Ανανέωση : 10:56 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.12% |
| CYP | 2.26 | -0.00 | -0.20% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.11% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.16% |
Ανανέωση : 10:56 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Αργό Πετρέλαιο | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Καφές | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Χαλκός | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Σιτάρι | 638.00 | -8.00 | -1.24% |
| Ζάχαρη | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Βαμβάκι | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Ρύζι | 13.98 | -0.10 | -0.71% |
| Κακάο | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
Ανανέωση : 10:56 UTC
Ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον. Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, τέχνη και επιστήμη.
Περισσότερα