η ιρανική κυβέρνηση «προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει φίλους», δηλώνει η Ουάσιγκτον
Κείμενο| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,876.32 | -19.15 | -0.32% |
| CAC-40 | 3,399.80 | -24.91 | -0.73% |
| DAX | 6,726.85 | -61.95 | -0.91% |
Ανανέωση : 11:22 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.17% |
| CYP | 2.26 | -0.00 | -0.20% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.13% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.08% |
Ανανέωση : 11:22 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Αργό Πετρέλαιο | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Καφές | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Χαλκός | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Σιτάρι | 637.00 | -9.00 | -1.39% |
| Ζάχαρη | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Βαμβάκι | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Ρύζι | 13.98 | -0.10 | -0.71% |
| Κακάο | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
Ανανέωση : 11:22 UTC
Ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον. Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, τέχνη και επιστήμη.
Περισσότερα