συμφώνησαν σε όλα, διαφώνησαν σε ένα θέμα
Κείμενο| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,891.37 | +7.42 | +0.06% |
| S&P 500 | 1,351.74 | +1.78 | +0.13% |
| NASDAQ | 2,926.02 | +10.16 | +0.35% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Ανανέωση : 21:03 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.28% |
| CYP | 2.27 | +0.01 | +0.39% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.04% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.77% |
Ανανέωση : 21:03 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,739.00 | +9.70 | +0.56% |
| Αργό Πετρέλαιο | 118.71 | +1.51 | +1.29% |
| Καφές | 220.05 | -0.90 | -0.41% |
| Χαλκός | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Σιτάρι | 646.00 | -14.75 | -2.23% |
| Ζάχαρη | 25.16 | +0.68 | +2.78% |
| Βαμβάκι | 90.52 | -3.10 | -3.31% |
| Ρύζι | 14.08 | -0.13 | -0.88% |
| Κακάο | 2,175.00 | -88.00 | -3.89% |
Ανανέωση : 21:03 UTC