στις ακτές του Μεξικού κατευθύνεται η πρώτη τροπική καταιγίδα για φέτος
Κείμενο| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,454.83 | -74.92 | -0.60% |
| S&P 500 | 1,317.82 | -2.86 | -0.22% |
| NASDAQ | 2,837.53 | -1.85 | -0.07% |
| FTSE 100 | 5,351.53 | +1.48 | +0.03% |
| CAC-40 | 3,047.94 | +9.69 | +0.32% |
| DAX | 6,339.94 | +24.05 | +0.38% |
Ανανέωση : 15:38 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.25 | +0.00 | +0.02% |
| CYP | 2.14 | +0.00 | +0.00% |
| GBP | 1.57 | +0.00 | +0.05% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
Ανανέωση : 15:38 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,573.10 | +15.60 | +1.00% |
| Αργό Πετρέλαιο | 106.83 | +0.28 | +0.26% |
| Καφές | 167.80 | +0.90 | +0.54% |
| Χαλκός | 344.55 | +1.65 | +0.48% |
| Σιτάρι | 675.00 | +12.00 | +1.81% |
| Ζάχαρη | 19.62 | +0.04 | +0.20% |
| Βαμβάκι | 73.62 | -0.32 | -0.43% |
| Ρύζι | 14.58 | -0.32 | -2.11% |
| Κακάο | 2,110.00 | +5.00 | +0.24% |
Ανανέωση : 15:38 UTC
Ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον. Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, τέχνη και επιστήμη.
Περισσότερα