| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Ανανέωση : 03:19 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.02% |
| CYP | 2.27 | -0.00 | -0.01% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.03% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.08% |
Ανανέωση : 03:19 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,733.40 | -5.60 | -0.32% |
| Αργό Πετρέλαιο | 118.59 | +1.39 | +1.19% |
| Καφές | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Χαλκός | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Σιτάρι | 641.00 | -5.00 | -0.77% |
| Ζάχαρη | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Βαμβάκι | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Ρύζι | 14.03 | -0.05 | -0.36% |
| Κακάο | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
Ανανέωση : 03:19 UTC
Ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον. Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, τέχνη και επιστήμη.
Περισσότερα