| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,842.64 | -52.83 | -0.90% |
| CAC-40 | 3,375.18 | -49.53 | -1.45% |
| DAX | 6,654.83 | -133.97 | -1.97% |
Ανανέωση : 14:05 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.85% |
| CYP | 2.25 | -0.02 | -0.78% |
| GBP | 1.58 | -0.01 | -0.35% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.08% |
Ανανέωση : 14:05 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,707.70 | -31.30 | -1.80% |
| Αργό Πετρέλαιο | 116.42 | -2.17 | -1.83% |
| Καφές | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Χαλκός | 388.50 | -8.95 | -2.25% |
| Σιτάρι | 638.25 | -7.75 | -1.20% |
| Ζάχαρη | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Βαμβάκι | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Ρύζι | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Κακάο | 2,190.00 | -46.00 | -2.06% |
Ανανέωση : 14:05 UTC
Ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον. Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, τέχνη και επιστήμη.
Περισσότερα