ο Πρόεδρος Ομπάμα ζήτησε να δοθεί τέλος στο «προκλητικό αιματοκύλισμα»
Κείμενο| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,779.05 | -111.41 | -0.86% |
| S&P 500 | 1,342.33 | -9.62 | -0.71% |
| NASDAQ | 2,908.57 | -18.66 | -0.64% |
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
Ανανέωση : 18:25 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.65% |
| CYP | 2.25 | -0.02 | -0.70% |
| GBP | 1.57 | -0.01 | -0.41% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
Ανανέωση : 18:25 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,722.20 | -16.80 | -0.97% |
| Αργό Πετρέλαιο | 117.41 | -1.18 | -1.00% |
| Καφές | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Χαλκός | 386.25 | -11.20 | -2.82% |
| Σιτάρι | 636.75 | -9.25 | -1.43% |
| Ζάχαρη | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Βαμβάκι | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Ρύζι | 13.86 | -0.22 | -1.56% |
| Κακάο | 2,119.00 | -117.00 | -5.23% |
Ανανέωση : 18:25 UTC
Ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον. Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, τέχνη και επιστήμη.
Περισσότερα