εξέδωσε η αμερικανική Ρυθμιστική Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας
Κείμενο| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,879.73 | -15.74 | -0.27% |
| CAC-40 | 3,406.30 | -18.41 | -0.54% |
| DAX | 6,741.90 | -46.90 | -0.69% |
Ανανέωση : 10:16 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.11% |
| CYP | 2.27 | +0.00 | +0.01% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.19% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.08% |
Ανανέωση : 10:16 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Αργό Πετρέλαιο | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Καφές | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Χαλκός | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Σιτάρι | 639.25 | -6.75 | -1.04% |
| Ζάχαρη | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Βαμβάκι | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Ρύζι | 14.01 | -0.07 | -0.50% |
| Κακάο | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
Ανανέωση : 10:16 UTC
Ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον. Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, τέχνη και επιστήμη.
Περισσότερα