ο γ.γ. του ΟΗΕ ενδέχεται να συγκαλέσει πολυμερή διάσκεψη στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου
Κείμενο| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,756.50 | -133.96 | -1.04% |
| S&P 500 | 1,337.92 | -14.03 | -1.04% |
| NASDAQ | 2,895.43 | -31.80 | -1.09% |
| FTSE 100 | 5,842.02 | -53.45 | -0.91% |
| CAC-40 | 3,376.88 | -47.83 | -1.40% |
| DAX | 6,669.24 | -119.56 | -1.76% |
Ανανέωση : 15:22 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.78% |
| CYP | 2.25 | -0.02 | -0.72% |
| GBP | 1.58 | -0.01 | -0.34% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.08% |
Ανανέωση : 15:22 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,711.90 | -27.10 | -1.56% |
| Αργό Πετρέλαιο | 116.67 | -1.92 | -1.62% |
| Καφές | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Χαλκός | 386.45 | -11.00 | -2.77% |
| Σιτάρι | 638.25 | -7.75 | -1.20% |
| Ζάχαρη | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Βαμβάκι | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Ρύζι | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Κακάο | 2,119.00 | -117.00 | -5.23% |
Ανανέωση : 15:22 UTC
Ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον. Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, τέχνη και επιστήμη.
Περισσότερα