| Δείκτες | Μονάδες | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,847.24 | -48.23 | -0.82% |
| CAC-40 | 3,378.60 | -46.11 | -1.35% |
| DAX | 6,672.93 | -115.87 | -1.71% |
Ανανέωση : 13:12 UTC
| Δείκτες | USD | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.69% |
| CYP | 2.26 | -0.01 | -0.56% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.20% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
Ανανέωση : 13:12 UTC
| Δείκτες | Τιμές | Μεταβολή | |
|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1,711.80 | -27.20 | -1.56% |
| Αργό Πετρέλαιο | 116.85 | -1.74 | -1.47% |
| Καφές | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Χαλκός | 392.50 | -4.95 | -1.25% |
| Σιτάρι | 638.00 | -8.00 | -1.24% |
| Ζάχαρη | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
| Βαμβάκι | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Ρύζι | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Κακάο | 2,190.00 | -46.00 | -2.06% |
Ανανέωση : 13:12 UTC
Ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον. Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, τέχνη και επιστήμη.
Περισσότερα