Fethî Muhemed: Armanca wê konferansê bihêzkirina têkelîyên bazirganî û aborî yên navbera Îtalya û Îraq û Kurdistanê ye.
Dirêjiya Raportê | Guhdarî kirin| Nav | Xal | Guhertin | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,454.83 | -74.92 | -0.60% |
| S&P 500 | 1,317.82 | -2.86 | -0.22% |
| NASDAQ | 2,837.53 | -1.85 | -0.07% |
| FTSE 100 | 5,351.53 | +1.48 | +0.03% |
| CAC-40 | 3,047.94 | +9.69 | +0.32% |
| DAX | 6,339.94 | +24.05 | +0.38% |
Nûkirin: 14:27 UTC