| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,898.21 | +22.28 | +0.38% |
| CAC-40 | 3,431.64 | +21.64 | +0.63% |
| DAX | 6,809.93 | +61.17 | +0.91% |
| DJIA | 12,883.95 | +5.75 | +0.04% |
| S&P 500 | 1,349.96 | +2.91 | +0.22% |
| NASDAQ | 2,915.86 | +11.78 | +0.41% |
По состоянию на: 08:46 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | +0.01 | +0.38% |
| RUB | 0.03 | +0.00 | +0.16% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.05% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.23% |
По состоянию на: 08:46 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 663.50 | +2.75 | +0.42% |
| Золото | 1,732.90 | +3.60 | +0.21% |
| Нефть | 117.20 | +0.97 | +0.83% |
| Кофейные зерна | 220.05 | -0.90 | -0.41% |
| Медь | 390.20 | +2.95 | +0.76% |
| Какао | 2,263.00 | -10.00 | -0.44% |
| Рис | 14.18 | -0.03 | -0.18% |
| Хлопок | 93.62 | -0.95 | -1.00% |
| Сахар | 24.48 | +0.08 | +0.33% |
По состоянию на: 08:46 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>