Для того, чтобы оставить комментарий - заполните ниже на странице форму.
Для того, чтобы оставить комментарий - заполните ниже на странице форму.
| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,852.19 | -43.28 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,386.22 | -38.49 | -1.12% |
| DAX | 6,675.72 | -113.08 | -1.67% |
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
По состоянию на: 14:42 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.75% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -1.19% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.04% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.25% |
По состоянию на: 14:42 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 638.25 | -7.75 | -1.20% |
| Золото | 1,712.30 | -26.70 | -1.54% |
| Нефть | 116.73 | -1.86 | -1.57% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 388.50 | -8.95 | -2.25% |
| Какао | 2,190.00 | -46.00 | -2.06% |
| Рис | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Хлопок | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 14:42 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>