В ходе телевизионного выступления в четверг 5 ноября президент Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о своем решении не выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, запланированных на январь следующего года.
В ходе телевизионного выступления в четверг 5 ноября президент Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о своем решении не выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, запланированных на январь следующего года.
| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
| DJIA | 12,751.24 | -139.22 | -1.08% |
| S&P 500 | 1,338.42 | -13.53 | -1.00% |
| NASDAQ | 2,897.58 | -29.65 | -1.01% |
По состоянию на: 20:29 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.81% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -1.11% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.07% |
| GBP | 1.57 | -0.01 | -0.47% |
По состоянию на: 20:29 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 630.00 | -16.00 | -2.48% |
| Золото | 1,717.20 | -21.80 | -1.25% |
| Нефть | 117.46 | -1.13 | -0.95% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 385.50 | -11.95 | -3.01% |
| Какао | 2,119.00 | -117.00 | -5.23% |
| Рис | 13.72 | -0.37 | -2.59% |
| Хлопок | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 20:29 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>